Jutrzenka Jaćmierz
Gospodarze
|
3
:
7
3
2P
3
0
1P
4
|
Orkan Markowce
Goście
|
Jutrzenka Jaćmierz
|
90'
|
Orkan Markowce
|
Jutrzenka Jaćmierz
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Filip Goc | ||
5 | Paweł Staruchowicz | ||
21 | Patryk Żuchowski | ||
4 | Łukasz Kowalski | ||
7 | Karol Filipowicz | ||
10 | Adam Kuzicki | ||
92 | Jakub Filipczak | ||
17 | Rafał Malik | ||
15 | Mateusz Kotowski | ||
6 | Jakub Skopiński | ||
50 | Jakub Jedynak |
55'
|
Orkan Markowce
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
69 | Hubert Cypcarz | ||
9 | Łukasz Pluskwik | ||
85 | Jan Ambicki | ||
27 | Jarosław Cwenar | ||
99 | Mateusz Bobowski | ||
11 | Bartosz Daniło | ||
23 | Grzegorz Dziedzicki | ||
16 | Szymon Daniło | ||
7 | Gracjan Dżugan | ||
10 | Damian Ciepły |
60'
|
|
13 | Grzegorz Kowal |
46'
|
Jutrzenka Jaćmierz
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Karol Niemiec | ||
29 | Michał Borkowski | ||
18 | Marcin Myćka | ||
16 | Mateusz Leś | ||
14 | Michał Klepacz | ||
8 | Sławomir Sieniawski |
55'
|
Orkan Markowce
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
96 | Dawid Patla |
46'
|
|
14 | Tomasz Starzewski |
60'
|
|
6 | Michał Starego |
Jutrzenka Jaćmierz
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Sławomir Sieniawski Trener |
Orkan Markowce
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Robert Gacek Trener |
Brak opisu