KS Transprzęt Czerteż
Gospodarze
|
1
:
4
0
2P
3
1
1P
1
|
Orion Pielnia
Goście
|
KS Transprzęt Czerteż
|
90'
|
Orion Pielnia
|
Brak kar
KS Transprzęt Czerteż
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Marcin Sieczkowski | ||
9 | Paweł Łonyszyn | ||
7 | Gabriel Janiak | ||
17 | Damian Dziok |
68'
|
|
13 | Michał Sawczak |
60'
|
|
21 | Sebastian Wielobób | ||
6 | Mirosław Dąbrowiecki | ||
2 | Marek Faka | ||
15 | Michał Pielech | ||
19 | Karol Kafara | ||
11 | Bartłomiej Radoń |
78'
|
Orion Pielnia
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
22 | Mateusz Przystasz | ||
6 | Robert Siwik | ||
16 | Jakub Wyciszkiewicz | ||
14 | Michał Gagatko |
85'
|
|
7 | Patryk Sawa | ||
4 | Szymon Pluskwik | ||
9 | Krystian Śliwiak |
89'
|
|
19 | Mateusz Wyciszkiewicz | ||
8 | Marcin Sałaciak | ||
18 | Dominik Pluskwik | ||
10 | Michał Wanielista |
40'
|
KS Transprzęt Czerteż
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
22 | Robert Stram | ||
20 | Maciej Kaszewicz | ||
14 | Mateusz Wojnakowski |
78'
|
|
10 | Jacek Kowalski |
68'
|
|
8 | Adrian Kuzicki |
60'
|
|
3 | Kamil Ryniak |
Orion Pielnia
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Wojciech Sokołowski | ||
21 | Karol Bednarczyk | ||
17 | Michał Kseniak |
40'
|
|
15 | Michał Wijas |
89'
|
|
11 | Michał Michalak | ||
5 | Bartosz Drozd |
85'
|
|
3 | Szymon Kurpiel |
KS Transprzęt Czerteż
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Krzysztof Dufrat Trener |
Orion Pielnia
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Szymon Kurpiel Trener |
Brak opisu